Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Waist | Elasticity |
S | 101 | 43 | 94 | Low |
M | 106 | 44 | 99 | Low |
L | 111 | 45 | 104 | Low |
XL | 116 | 46 | 109 | Low |
2XL | 121 | 47 | 114 | Low |
$ 52.43
$ 93.69
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Waist | Elasticity |
S | 101 | 43 | 94 | Low |
M | 106 | 44 | 99 | Low |
L | 111 | 45 | 104 | Low |
XL | 116 | 46 | 109 | Low |
2XL | 121 | 47 | 114 | Low |
$ 24.99
$ 79.00
$ 31.60
$ 60.85
$ 46.81
$ 97.24
$ 60.00
$ 46.00
$ 25.62
$ 12.99
$ 60.00
$ 64.95
$ 29.95
$ 34.99