Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Waist | Elasticity |
S | 101 | 43 | 94 | Low |
M | 106 | 44 | 99 | Low |
L | 111 | 45 | 104 | Low |
XL | 116 | 46 | 109 | Low |
2XL | 121 | 47 | 114 | Low |



$ 52.43
$ 93.69
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Waist | Elasticity |
S | 101 | 43 | 94 | Low |
M | 106 | 44 | 99 | Low |
L | 111 | 45 | 104 | Low |
XL | 116 | 46 | 109 | Low |
2XL | 121 | 47 | 114 | Low |
$ 15.00
$ 64.00
$ 38.88
$ 29.95
$ 52.00
$ 59.99
$ 40.98
$ 48.95
$ 64.95
$ 29.95
$ 50.99
$ 40.00
$ 20.00